Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.53", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, Aussparung, HDR |
Kamera hinten | 64.0MP, f/1.89, Phasenvergleich-AF, Kontrast-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @720p/960fps (Kamera 1); 8.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, Tiefenschärfe (Kamera 3); 2.0MP, Makroobjektiv (Kamera 4) |
Kamera vorne | 20.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Mediatek Helio G90T, 64bit |
CPU | 2x 2.05GHz Cortex-A76 + 6x 2.00GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 6GB |
Speicher | 64GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 256GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.53", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, Aussparung, HDR |
Kamera hinten | 64.0MP, f/1.89, Phasenvergleich-AF, Kontrast-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @720p/960fps (Kamera 1); 8.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, Tiefenschärfe (Kamera 3); 2.0MP, Makroobjektiv (Kamera 4) |
Kamera vorne | 20.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Mediatek Helio G90T, 64bit |
CPU | 2x 2.05GHz Cortex-A76 + 6x 2.00GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 6GB |
Speicher | 64GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 256GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 4500mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 18W |
SAR-Wert | 0.997W/kg Kopf, 1.466W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) |
Farbe | weiß |
Abmessungen | 161.35x76.4x8.79mm |
Gewicht | 199.8g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM (1x shared) |
Besonderheiten | Dual-SIM, Benachrichtigungs-LED (vorne/einfarbig) |
Gelistet seit | 30.08.2019, 09:22 |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB forest green
|
ab € 219,00
11 Angebote |
![]() |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB mineral grey
|
ab € 229,99
18 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.