Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.22", 1520x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, Aussparung |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), LED-Blitz, Videos @1080p/30fps (Kamera 1); 2.0MP, Tiefenschärfe (Kamera 2) |
Kamera vorne | 8.0MP, f/2.0 |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439, 64bit |
CPU | 4x 1.95GHz Cortex-A53 + 4x 1.45GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 505 |
RAM | 3GB |
Speicher | 32GB, microSD-Slot (dediziert, bis 512GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.22", 1520x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, Aussparung |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), LED-Blitz, Videos @1080p/30fps (Kamera 1); 2.0MP, Tiefenschärfe (Kamera 2) |
Kamera vorne | 8.0MP, f/2.0 |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439, 64bit |
CPU | 4x 1.95GHz Cortex-A53 + 4x 1.45GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 505 |
RAM | 3GB |
Speicher | 32GB, microSD-Slot (dediziert, bis 512GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B38/B40) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Akku | 5000mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 18W (Qualcomm Quick Charge 3.0) |
SAR-Wert | 0.231W/kg Kopf, 1.48W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite) |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 156.5x75.4x9.4mm |
Gewicht | 188g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | Dual-SIM, UKW-Radio |
Gelistet seit | 09.10.2019, 12:28 |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Xiaomi Redmi 8 32GB ruby red
|
ab € 134,90
9 Angebote |
![]() |
Xiaomi Redmi 8 32GB sapphire blue
|
ab € 134,90
19 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.