Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.47", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, Aussparung, HDR (HDR10) |
Kamera hinten | 108.0MP, f/1.69, Phasenvergleich-AF, Laser-AF, Kontrast-AF, OIS, Quad-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @720p/960fps (Kamera 1); 20.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/2.0, Teleobjektiv, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel) (Kamera 3); 5.0MP, f/2.0, Teleobjektiv, OIS (Kamera 4); 2.0MP, Makroobjektiv (Kamera 5) |
Kamera vorne | 32.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Qualcomm SM7150-AB Snapdragon 730G, 64bit |
CPU | 2x 2.20GHz Kryo 470 Gold + 6x 1.70GHz Kryo 470 Silver |
GPU | Adreno 618 |
RAM | 6GB |
Speicher | 128GB |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.47", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, Aussparung, HDR (HDR10) |
Kamera hinten | 108.0MP, f/1.69, Phasenvergleich-AF, Laser-AF, Kontrast-AF, OIS, Quad-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @720p/960fps (Kamera 1); 20.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/2.0, Teleobjektiv, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel) (Kamera 3); 5.0MP, f/2.0, Teleobjektiv, OIS (Kamera 4); 2.0MP, Makroobjektiv (Kamera 5) |
Kamera vorne | 32.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Qualcomm SM7150-AB Snapdragon 730G, 64bit |
CPU | 2x 2.20GHz Kryo 470 Gold + 6x 1.70GHz Kryo 470 Silver |
GPU | Adreno 618 |
RAM | 6GB |
Speicher | 128GB |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B40) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 5260mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 30W (USB-PD) |
SAR-Wert | 1.107W/kg Kopf, 1.392W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 157.8x74.2x9.67mm |
Gewicht | 208g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | Dual-SIM |
Gelistet seit | 06.11.2019, 08:11 |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.