Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.39", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, Aussparung, HDR |
Kamera hinten | 48.0MP, f/1.79, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @720p/960fps (Kamera 1); 8.0MP, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, Tiefenschärfe (Kamera 2) |
Kamera vorne | 32.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710, 64bit |
CPU | 2x 2.20GHz Kryo 360 Gold + 6x 1.70GHz Kryo 360 Silver |
GPU | Adreno 616 |
RAM | 6GB |
Speicher | 64GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 256GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.39", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, Aussparung, HDR |
Kamera hinten | 48.0MP, f/1.79, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @720p/960fps (Kamera 1); 8.0MP, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, Tiefenschärfe (Kamera 2) |
Kamera vorne | 32.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710, 64bit |
CPU | 2x 2.20GHz Kryo 360 Gold + 6x 1.70GHz Kryo 360 Silver |
GPU | Adreno 616 |
RAM | 6GB |
Speicher | 64GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 256GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 4030mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 18W (Qualcomm Quick Charge 4+) |
SAR-Wert | 1.42W/kg Kopf, 1.4W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Farbe | weiß |
Abmessungen | 156.8x74.5x8.67mm |
Gewicht | 179g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM (1x shared) |
Besonderheiten | Dual-SIM, Benachrichtigungs-LED (hinten/mehrfarbig) |
Gelistet seit | 23.09.2019, 15:20 |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Xiaomi Mi 9 Lite 64GB onyx grey
|
ab € 234,95
26 Angebote |
![]() |
Xiaomi Mi 9 Lite 64GB aurora blue
|
ab € 234,95
17 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.