Festplatte | N/A |
---|---|
Intern | 2x 3.5", SATA 3Gb/s, Hot-Swap |
Extern | 2x Gb LAN |
Zusätzliche Anschlüsse | 3x USB-A 3.0 (Host), 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x S/PDIF (optisch) |
RAID-Level | 0/1/JBOD |
CPU | Intel Celeron N3160, 4x 1.60GHz |
RAM | 4GB DDR3 |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf) |
Abmessungen (BxHxT) | 102x146x213mm |
Gewicht | 1.76kg |
Besonderheiten | Windows Storage Server 2012 R2 Essentials, 60GB SSD (Boot Drive, eMMC), iSCSI, DLNA-Server, FTP-Server, iTunes-Server, BitTorrent-Client |
USB-Schreibweise | Link |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Festplatte | N/A |
---|---|
Intern | 2x 3.5", SATA 3Gb/s, Hot-Swap |
Extern | 2x Gb LAN |
Zusätzliche Anschlüsse | 3x USB-A 3.0 (Host), 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x S/PDIF (optisch) |
RAID-Level | 0/1/JBOD |
CPU | Intel Celeron N3160, 4x 1.60GHz |
RAM | 4GB DDR3 |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf) |
Abmessungen (BxHxT) | 102x146x213mm |
Gewicht | 1.76kg |
Besonderheiten | Windows Storage Server 2012 R2 Essentials, 60GB SSD (Boot Drive, eMMC), iSCSI, DLNA-Server, FTP-Server, iTunes-Server, BitTorrent-Client |
USB-Schreibweise | Link |
Gelistet seit | 08.07.2016, 16:02 |
![]() |
Datenblatt | Stand: 12.12.2016 | [1.95 MB] | |
![]() |
Datenblatt | Stand: 08.07.2016 | [1.14 MB] |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.