Betriebssystem | Android 9.0 (via Update) |
---|---|
Display | 5.2", 1920x1080 Pixel, IPS, 16 Mio. Farben, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 4 |
Kamera hinten | 23.0MP, f/2.0, Kontrast-AF, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps |
Kamera vorne | 8.0MP, f/2.4, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Miracast), Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630, 64bit |
CPU | 8x 2.20GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 508 |
RAM | 3GB |
Speicher | 32GB, microSD-Slot (dediziert, bis 256GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 9.0 (via Update) |
---|---|
Display | 5.2", 1920x1080 Pixel, IPS, 16 Mio. Farben, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 4 |
Kamera hinten | 23.0MP, f/2.0, Kontrast-AF, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps |
Kamera vorne | 8.0MP, f/2.4, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Miracast), Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630, 64bit |
CPU | 8x 2.20GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 508 |
RAM | 3GB |
Speicher | 32GB, microSD-Slot (dediziert, bis 256GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 12/13 (600Mbps/150Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 3300mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 18W (Qualcomm Quick Charge 3.0) |
Standby-Zeit | 991h (UMTS) |
Gesprächszeit | 29h (UMTS) |
SAR-Wert | 1.07W/kg Kopf, 1.43W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Farbe | rosa |
Abmessungen | 142x70x9.7mm |
Gewicht | 171g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | UKW-Radio, Benachrichtigungs-LED |
Gelistet seit | 08.01.2018, 13:42 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 29.01.2018 | [3.28 MB] | |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 29.01.2018 | [3.29 MB] |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.