Extern | N/A |
---|---|
Intern | 2x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5"/3.5", 1x 3.5", 3x 2.5" |
Front I/O | 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon |
PCI-Steckplätze | 10 (2x Riser Card) |
Lüfter (vorne) | 3x 140mm (optional) |
Lüfter (hinten) | 1x 120mm (RGB beleuchtet) |
Lüfter (links) | N/A |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) |
Lüfter (unten) | 1x 120mm (optional) |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Radiatorgrößen | 120/140/240/280/360/420mm vorne, 120/140/240/280/360mm oben |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Extern | N/A |
---|---|
Intern | 2x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5"/3.5", 1x 3.5", 3x 2.5" |
Front I/O | 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon |
PCI-Steckplätze | 10 (2x Riser Card) |
Lüfter (vorne) | 3x 140mm (optional) |
Lüfter (hinten) | 1x 120mm (RGB beleuchtet) |
Lüfter (links) | N/A |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) |
Lüfter (unten) | 1x 120mm (optional) |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Radiatorgrößen | 120/140/240/280/360/420mm vorne, 120/140/240/280/360mm oben |
Mainboard | bis E-ATX |
Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX (SSI CEB, 12"x10.5")/E-ATX (SSI EEB, 12"x13") |
Netzteil | ATX (max. 240mm tief) |
Netzteilposition | unten |
CPU-Kühler | bis max. 165mm Höhe |
Grafikkarten | bis max. 425mm |
Farbe | schwarz, innen schwarz |
Abmessungen (BxHxT) | 240x517x506mm |
Volumen | 62.78l |
Gewicht | 11.50kg |
Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, Grafikkarten Halterung, Sichtfenster aus Glas, integrierte RGB-LED-Beleuchtung, RGB-Header 3-Pin (+5V/DATA/GND), integrierte LED-Steuerung |
USB-Schreibweise | Link |
Gelistet seit | 26.06.2019, 15:27 |
![]() |
Datenblatt | Stand: 26.06.2019 | [2.71 MB] | |
![]() |
Datenblatt | Stand: 26.06.2019 | [2.69 MB] | |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 26.06.2019 | [4.22 MB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Sharkoon Elite Shark CA200G, Glasfenster
|
ab € 107,10
18 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.