Schenker XMG U717
- Typ
- Notebook
- NPU
- N/A
- Eingabe
- Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad (2 abgesetzte Maustasten unten)
- Wireless
- Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0
- Kamera
- 2 Megapixel
- Netzteil
- 1x Hohlstecker
- Gewicht
- 3.90kg
- Farbe
- schwarz
- Garantie
- zwei Jahre (Einsendung mit Abholung)
- USB-Schreibweise
- Link
vny, Core i7-7700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1080, DE
10504095zrm, Core i7-7700HQ, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070, DE
10504094msd, Core i7-7700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070, DE
10504092nzw, Core i7-7700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070, DE
10504091xhm, Core i7-7700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1080, DE
10504057pqz, Core i7-7700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1080, DE
10504058ctq, Core i7-7700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1080, DE
10504059msc, Core i7-6700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1070, DE
10503969rph, Core i7-6700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1080, DE
10503968srt, Core i7-6700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070, DE
10503836dmc, Core i7-6700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070, DE
10503837swz, Core i7-6700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070, DE
10503838rmp, Core i7-6700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1080, DE
10503839vnx, Core i7-6700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1080, DE
10503840bps, Core i7-6700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1080, DE
10503841hds, Core i7-6700K, 8GB RAM, 1TB HDD, GeForce GTX 1060, DE
10503800zbt, Core i7-6700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060, DE
10503801hwz, Core i7-6700K, 8GB RAM, 1TB HDD, GeForce GTX 1070, DE
10503802trx, Core i7-6700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070, DE
10503803wzp, Core i7-6700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1070, DE
10503804sfx, Core i7-6700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1080, DE
10503805hpt, Core i7-6700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1080, DE
105038060 Bewertungen für Schenker XMG U717
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Schenker XMG U717 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.-
hardwareinside.de: Schenker XMG U717 Ultimate Gaming Laptop 2017 im Test
Mit unserer Konfiguration des Schenker XMG U717 Ultimate Gaming Laptop 2017 bewegen wir uns im Highend Bereich. Das fängt beim Prozessor an und geht über die Grafikkarte bis hin zum Speicher – und dabei ist die Konfiguration noch immer nicht das maximal Mögliche. Die getestete Konfiguration kostet genau 3606 Euro und bringt sehr viel Leistung mit sich. Dazu kommt ein hochwertiges Gehäuse, nichts knarzt und keine großen Spaltmaße. Die Konfigurierbarkeit sowie die spätere Wartung oder auch Aufrüstung ist kein Problem, da die dafür nötigen Öffnungen bereits vorhanden und leicht zugänglich sind. Auf ein optisches Laufwerk hat man verzichtet, dafür finden insgesamt zwei 2,5″ Festplatten bzw SSD’s sowie eine M.2 SSD ihren Platz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.