Diagonale | 43"/109cm |
---|---|
Auflösung | 3840x2160 |
Panel | LCD, LED (Edge-lit, Dimming), Quantum dot |
HDR | ja, HDR10, HDR10+, HLG |
Bildwiederholfrequenz | 2400Hz interpoliert |
3D | nein |
Tuner | 2x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) |
Video-Anschlüsse | 4x HDMI |
Audio-Anschlüsse | Digital Audio Out (1x optisch) |
Weitere Anschlüsse | 2x USB 2.0, LAN (Wake On LAN), 1x CI+ 1.4 |
Wireless | WLAN, Bluetooth |
Betriebssystem | Tizen |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Diagonale | 43"/109cm |
---|---|
Auflösung | 3840x2160 |
Panel | LCD, LED (Edge-lit, Dimming), Quantum dot |
HDR | ja, HDR10, HDR10+, HLG |
Bildwiederholfrequenz | 2400Hz interpoliert |
3D | nein |
Tuner | 2x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) |
Video-Anschlüsse | 4x HDMI |
Audio-Anschlüsse | Digital Audio Out (1x optisch) |
Weitere Anschlüsse | 2x USB 2.0, LAN (Wake On LAN), 1x CI+ 1.4 |
Wireless | WLAN, Bluetooth |
Betriebssystem | Tizen |
Wiedergabe | HEVC, AVI, MKV |
Audio-Decoder | Dolby Digital Plus |
Audio-Gesamtleistung | 20W (2x 10W) |
Energieeffizienzklasse | A |
Jahresverbrauch | 97kWh |
Leistungsaufnahme | 70W typisch, 0.5W Standby |
Farbe | schwarz |
VESA | 200x200 |
Besonderheiten | Webservices, Webbrowser, HbbTV, DLNA-Client, USB-Recorder, Sprachsteuerung, Sprachassistent (Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby), Galeriemodus |
Abmessungen mit Standfuß | 97x63.5x21.4cm |
Abmessungen ohne Standfuß | 97x56.3x5.8cm |
Gewicht mit Standfuß | 11.10kg |
Gewicht ohne Standfuß | 10.90kg |
Herstellergarantie | zwei Jahre |
Gelistet seit | 12.03.2019, 10:41 |
![]() |
Energielabel | Stand: 12.03.2019 | [69.46 KB] |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.