Betriebssystem | Android 9.0 (via Update) |
---|---|
Display | 6.2", 2960x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, druckempfindlich (partiell), Gorilla-Glas 5, HDR (HDR10) |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.5-f/2.4, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/60fps, Videos @720p/960fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, Tiefenschärfe, Teleobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | 8.0MP, f/1.7, Kontrast-AF, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (hinten), Iris-Scanner, Pulsmesser |
SoC | Samsung Exynos 9 Octa 9810, 64bit |
CPU | 4x 2.70GHz Mongoose + 4x 1.70GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G72 MP18 |
RAM | 6GB |
Speicher | 256GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 400GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 9.0 (via Update) |
---|---|
Display | 6.2", 2960x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, druckempfindlich (partiell), Gorilla-Glas 5, HDR (HDR10) |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.5-f/2.4, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/60fps, Videos @720p/960fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, Tiefenschärfe, Teleobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | 8.0MP, f/1.7, Kontrast-AF, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (hinten), Iris-Scanner, Pulsmesser |
SoC | Samsung Exynos 9 Octa 9810, 64bit |
CPU | 4x 2.70GHz Mongoose + 4x 1.70GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G72 MP18 |
RAM | 6GB |
Speicher | 256GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 400GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 18/13 (1200Mbps/150Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8/B34/B39), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41/B66) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro |
Akku | 3500mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi, PMA) |
SAR-Wert | 0.294W/kg Kopf, 1.35W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Farbe | grau |
Abmessungen | 158.1x73.8x8.5mm |
Gewicht | 189g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM (1x shared) |
Besonderheiten | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid), Benachrichtigungs-LED (mehrfarbig) |
Gelistet seit | 13.04.2018, 07:50 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 19.04.2018 | [8.09 MB] | |
![]() |
Datenblatt | Stand: 25.02.2018 | [296.86 KB] | |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 19.04.2018 | [9.61 MB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Samsung Galaxy S9+ Duos G965F/DS 256GB schwarz
|
ab € 807,54
2 Angebote |