Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.8", 3040x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 6, Kameraloch, HDR (HDR10+) |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.5-f/2.4, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.1, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 16.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3); 0.3MP, ToF (Kamera 4) |
Kamera vorne | 10.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), Videos @2160p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Samsung Exynos 9 Octa 9825, 64bit |
CPU | 2x 2.73GHz Mongoose M4 + 2x 2.40GHz Cortex-A75 + 4x 1.95GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G76 MP12 |
RAM | 12GB |
Speicher | 256GB (UFS 3.0), microSD-Slot (dediziert, bis 1TB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.8", 3040x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 6, Kameraloch, HDR (HDR10+) |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.5-f/2.4, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.1, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 16.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3); 0.3MP, ToF (Kamera 4) |
Kamera vorne | 10.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), Videos @2160p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Samsung Exynos 9 Octa 9825, 64bit |
CPU | 2x 2.73GHz Mongoose M4 + 2x 2.40GHz Cortex-A75 + 4x 1.95GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G76 MP12 |
RAM | 12GB |
Speicher | 256GB (UFS 3.0), microSD-Slot (dediziert, bis 1TB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 20/13 (2000Mbps/150Mbps), 5G |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8/B34/B39), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41/B66) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro |
Akku | 4300mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi, PMA, reversibel) |
Ladeleistung | 45W (USB-PD 3.0), 15W (kabellos) |
SAR-Wert | 0.187W/kg Kopf, 1.404W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 162.3x77.2x7.9mm |
Gewicht | 196g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | IP68-zertifiziert, Stylus, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
Gelistet seit | 08.08.2019, 10:02 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 26.08.2019 | [10.05 MB] | |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 19.08.2019 | [10.68 MB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Samsung Galaxy Note 10+ 5G N976B aura glow
|
ab € 1099,00
5 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.