Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.7", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung |
Kamera hinten | 32.0MP, f/1.7, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps (Kamera 1); 8.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 5.0MP, f/2.2, Tiefenschärfe (Kamera 3) |
Kamera vorne | 32.0MP, f/2.0 |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Qualcomm SM6150 Snapdragon 675, 64bit |
CPU | 2x 2.00GHz Kryo 460 Gold + 6x 1.70GHz Kryo 460 Silver |
GPU | Adreno 612 |
RAM | 6GB |
Speicher | 128GB, microSD-Slot (dediziert, bis 512GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.7", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung |
Kamera hinten | 32.0MP, f/1.7, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps (Kamera 1); 8.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 5.0MP, f/2.2, Tiefenschärfe (Kamera 3) |
Kamera vorne | 32.0MP, f/2.0 |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Qualcomm SM6150 Snapdragon 675, 64bit |
CPU | 2x 2.00GHz Kryo 460 Gold + 6x 1.70GHz Kryo 460 Silver |
GPU | Adreno 612 |
RAM | 6GB |
Speicher | 128GB, microSD-Slot (dediziert, bis 512GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 12/13 (600Mbps/150Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B5/B8), 4G (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 4500mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 25W |
Gesprächszeit | 28h (UMTS) |
SAR-Wert | 0.949W/kg Kopf, 1.475W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite) |
Farbe | blau |
Abmessungen | 164.3x76.7x7.9mm |
Gewicht | 183g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | Dual-SIM, UKW-Radio |
Gelistet seit | 26.03.2019, 12:06 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 16.04.2019 | [15.52 MB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Samsung Galaxy A70 Duos A705FN/DS koralle
|
ab € 309,32
43 Angebote |
![]() |
Samsung Galaxy A70 Duos A705FN/DS schwarz
|
ab € 309,32
69 Angebote |
![]() |
Samsung Galaxy A70 Duos A705FN/DS weiß
|
ab € 309,32
48 Angebote |