Betriebssystem | proprietär |
---|---|
Display | 2.4", 320x240 Pixel, 65.536 Farben |
Kamera hinten | 2.0MP, LED-Blitz |
Kamera vorne | nein |
Schnittstellen | Micro-USB-B, 3.5mm-Klinke, Bluetooth 3.0 |
Sensoren | nein |
Speicher | microSD-Slot (dediziert) |
Navigation | GPS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (900/1800) |
Netzstandards | GPRS, EDGE |
Akku | 1000mAh, wechselbar |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | proprietär |
---|---|
Display | 2.4", 320x240 Pixel, 65.536 Farben |
Kamera hinten | 2.0MP, LED-Blitz |
Kamera vorne | nein |
Schnittstellen | Micro-USB-B, 3.5mm-Klinke, Bluetooth 3.0 |
Sensoren | nein |
Speicher | microSD-Slot (dediziert) |
Navigation | GPS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (900/1800) |
Netzstandards | GPRS, EDGE |
Akku | 1000mAh, wechselbar |
Standby-Zeit | 600h |
Gesprächszeit | 5h |
SAR-Wert | 0.216W/kg Kopf, 1.767W/kg Körper |
Gehäuseform | Klapphandy |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite) |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 106x53x23mm |
Gewicht | 110g |
SIM-Formfaktor | Mini-SIM |
Besonderheiten | MIL-STD-810G-zertifiziert, Großtastentelefon, Notruffunktion, Tischladestation, hörgerätekompatibel, Benachrichtigungs-LED |
Gelistet seit | 17.07.2019, 12:03 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 17.07.2019 | [954.25 KB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Panasonic KX-TU466 weiß
|
ab € 85,70
3 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.