Betriebssystem | Android 10.0 (Oxygen OS) |
---|---|
Display | 6.55", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas, Aussparung, HDR (HDR10+), 90Hz |
Kamera hinten | 48.0MP, f/1.6, Kontrast-AF, Phasenvergleich-AF, OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 16.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/2.2, Teleobjektiv (Kamera 3) |
Kamera vorne | 16.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Qualcomm SM8150-AC Snapdragon 855 Plus, 64bit |
CPU | 1x 2.96GHz Kryo 485 + 3x 2.42GHz Kryo 485 + 4x 1.80GHz Kryo 485 |
GPU | Adreno 640 |
RAM | 8GB |
Speicher | 128GB (UFS 3.0) |
Navigation | A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/E5a) |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 10.0 (Oxygen OS) |
---|---|
Display | 6.55", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas, Aussparung, HDR (HDR10+), 90Hz |
Kamera hinten | 48.0MP, f/1.6, Kontrast-AF, Phasenvergleich-AF, OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 16.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/2.2, Teleobjektiv (Kamera 3) |
Kamera vorne | 16.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Qualcomm SM8150-AC Snapdragon 855 Plus, 64bit |
CPU | 1x 2.96GHz Kryo 485 + 3x 2.42GHz Kryo 485 + 4x 1.80GHz Kryo 485 |
GPU | Adreno 640 |
RAM | 8GB |
Speicher | 128GB (UFS 3.0) |
Navigation | A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/E5a) |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 18/13 (1200Mbps/150Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8/B9/B19), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B66) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro |
Akku | 3800mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 30W (OnePlus Warp Charge 30T) |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Farbe | silber |
Abmessungen | 160.94x74.44x8.13mm |
Gewicht | 190g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | Dual-SIM, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
Gelistet seit | 27.09.2019, 08:23 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 18.10.2019 | [1.65 MB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
OnePlus 7T 128GB glacier blue
|
ab € 545,58
17 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.