Betriebssystem | KaiOS |
---|---|
Display | 2.8", 320x240 Pixel (Display 1); 1.8", 240x240 Pixel (Display 2) |
Kamera hinten | 2.0MP, LED-Blitz |
Kamera vorne | nein |
Schnittstellen | Micro-USB-B 2.0, 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Sensoren | nein |
SoC | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 |
CPU | 2x 1.10GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 304 |
RAM | 512MB |
Speicher | 4GB, microSD-Slot (dediziert, bis 32GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | KaiOS |
---|---|
Display | 2.8", 320x240 Pixel (Display 1); 1.8", 240x240 Pixel (Display 2) |
Kamera hinten | 2.0MP, LED-Blitz |
Kamera vorne | nein |
Schnittstellen | Micro-USB-B 2.0, 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Sensoren | nein |
SoC | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 |
CPU | 2x 1.10GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 304 |
RAM | 512MB |
Speicher | 4GB, microSD-Slot (dediziert, bis 32GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 4 (150Mbps/50Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B5/B8), 4G (B1/B3/B5/B7/B8/B20) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Akku | 1500mAh, wechselbar |
SAR-Wert | 1.034W/kg Kopf, 1.692W/kg Körper |
Gehäuseform | Klapphandy |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite) |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 104.8x54.5x18.7mm (geschlossen), 192.7x54.5x11.6mm (offen) |
Gewicht | 118g |
SIM-Formfaktor | Micro-SIM |
Besonderheiten | Dual-SIM, UKW-Radio, hörgerätekompatibel, Außendisplay |
Gelistet seit | 13.09.2019, 09:35 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 06.09.2019 | [288.37 KB] | |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 06.09.2019 | [276.01 KB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Nokia 2720 Flip Dual-SIM grau
|
ab € 98,72
12 Angebote |
![]() |
Nokia 2720 Flip Dual-SIM rot
|
ab € 93,50
14 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.