Betriebssystem | Android 9.0 (via Update) |
---|---|
Display | 6.0", 2880x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, P-OLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, HDR (HDR10) |
Kamera hinten | 16.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF, Laser-AF, OIS, Farbspektrumsensor, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps (Kamera 1); 13.0MP, f/1.9, Tiefenschärfe, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | 5.0MP, f/2.2, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac (DLNA, Miracast), Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, 64bit |
CPU | 4x 2.45GHz Kryo 280 + 4x 1.90GHz Kryo 280 |
GPU | Adreno 540 |
RAM | 4GB |
Speicher | 64GB, microSD-Slot (dediziert, bis 2TB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 9.0 (via Update) |
---|---|
Display | 6.0", 2880x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, P-OLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, HDR (HDR10) |
Kamera hinten | 16.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF, Laser-AF, OIS, Farbspektrumsensor, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps (Kamera 1); 13.0MP, f/1.9, Tiefenschärfe, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | 5.0MP, f/2.2, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac (DLNA, Miracast), Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, 64bit |
CPU | 4x 2.45GHz Kryo 280 + 4x 1.90GHz Kryo 280 |
GPU | Adreno 540 |
RAM | 4GB |
Speicher | 64GB, microSD-Slot (dediziert, bis 2TB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 16/13 (1000Mbps/150Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B3/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/B38) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 3300mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi, PMA) |
Ladeleistung | 18W (Qualcomm Quick Charge 3.0) |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Abmessungen | 151.7x75.4x7.3mm |
Gewicht | 158g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | UKW-Radio, IP68-zertifiziert, MIL-STD-810G-zertifiziert |
Gelistet seit | 23.10.2017, 14:40 |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.