





Intel Xeon E5-x600 v4 (Sockel 2011-3)
- Grafik
- nein
- Sockel
- Intel 2011-3 (LGA2011-3)
- Codename
- Broadwell-EP, Plattform: Grantley-EP
- Architektur
- Broadwell
- Fertigung
- Intel 14nm
- Speichercontroller
- Quad Channel DDR4, max. 1.54TB
- ECC-Unterstützung
- ja
- Freier Multiplikator
- nein
- PCIe-Lanes
- 40x PCIe 3.0
- Lieferumfang
- ohne CPU-Kühler
Intel Xeon E5-2680 v4, 14C/28T, 2.40-3.30GHz, tray
CM8066002031501Intel Xeon E5-2620 v4, 8C/16T, 2.10-3.00GHz, boxed ohne Kühler
BX80660E52620V4Intel Xeon E5-2643 v4, 6C/12T, 3.40-3.70GHz, tray
CM8066002041500Intel Xeon E5-2640 v4, 10C/20T, 2.40-3.40GHz, tray
CM8066002032701 Angebote anzeigen Angebote ausblendenIntel Xeon E5-2623 v4, 4C/8T, 2.60-3.20GHz, tray
CM8066002402400Intel Xeon E5-2650 v4, 12C/24T, 2.20-2.90GHz, tray
CM8066002031103 Angebote anzeigen Angebote ausblendenIntel Xeon E5-2603 v4, 6C/6T, 1.70GHz, boxed ohne Kühler
BX80660E52603V4 Angebote anzeigen Angebote ausblendenIntel Xeon E5-2667 v4, 8C/16T, 3.20-3.60GHz, tray
CM8066002041900Intel Xeon E5-2699 v4, 22C/44T, 2.20-3.60GHz, tray
CM8066002022506Intel Xeon E5-2637 v4, 4C/8T, 3.50-3.70GHz, tray
CM8066002041100Intel Xeon E5-2630 v4, 10C/20T, 2.20-3.10GHz, tray
CM8066002032301Intel Xeon E5-2695 v4, 18C/36T, 2.10-3.30GHz, tray
CM8066002023801Intel Xeon E5-2660 v4, 14C/28T, 2.00-3.20GHz, tray
CM8066002031201Intel Xeon E5-2698 v4, 20C/40T, 2.20-3.60GHz, tray
CM8066002024000Intel Xeon E5-2683 v4, 16C/32T, 2.10-3.00GHz, tray
CM8066002023604Intel Xeon E5-2697A v4, 16C/32T, 2.60-3.60GHz, tray
CM8066002645900Intel Xeon E5-2630 v4, 10C/20T, 2.20-3.10GHz, boxed ohne Kühler
BX80660E52630V4Intel Xeon E5-2603 v4, 6C/6T, 1.70GHz, tray
CM8066002032805Intel Xeon E5-2697 v4, 18C/36T, 2.30-3.60GHz, boxed ohne Kühler
BX80660E52697V4Intel Xeon E5-2650L v4, 14C/28T, 1.70-2.50GHz, tray
CM8066002033006Intel Xeon E5-2690 v4, 14C/28T, 2.60-3.50GHz, tray
CM8066002030908Intel Xeon E5-1603 v4, 4C/4T, 2.80GHz, tray
CM8066002395400Intel Xeon E5-2699R v4, 22C/44T, 2.20-3.60GHz, tray
CM8066003216500Intel Xeon E5-2699A v4, 22C/44T, 2.40-3.60GHz, tray
CM8066003197800Intel Xeon E5-4628L v4, 14C/28T, 1.80-2.20GHz, tray
CM8066002061000Intel Xeon E5-1607 v4, 4C/4T, 3.10GHz, tray
CM8066002395500Intel Xeon E5-1650 v4, 6C/12T, 3.60-4.00GHz, tray
CM8066002044306Intel Xeon E5-1620 v4, 4C/8T, 3.50-3.80GHz, tray
CM8066002044103Intel Xeon E5-4610 v4, 10C/20T, 1.80GHz, tray
CM806600206280012 Bewertungen für Intel Xeon E5-x600 v4 (Sockel 2011-3)
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Intel Xeon E5-x600 v4 (Sockel 2011-3) mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Zahlart- und Versandkosten. Bei der Auswahl von "Preis inkl. Versand" nach Österreich beinhaltet der Preis die Kosten für Versand und Zahlart. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.