Intel Core i-6000 (Intel 1151)
- Sockel
- Intel 1151 (LGA1151)
- Chipsatz-Eignung
- B150, B250, H110, H170, H270, Q150, Q170, Q250, Q270, Z170, Z270, C232, C236
- Windows 11 Unterstützung
- nein
- Codename
- Skylake-S (SKL-S) [ab 2015]
- Architektur
- Skylake [ab 2015]
- Fertigung
- 14nm (Intel 14nm)
- Speichercontroller
- Dual Channel DDR3L/DDR4, max. 64GB
- Systemeignung
- 1 Sockel (1S)
- PCIe-Lanes
- 16x PCIe 3.0
- Interface
- DMI 3.0, 8GT/s (PCIe 3.0 x4)
- iGPU-Leistungsklasse
- Basis
- iGPU-Architektur
- Gen 9
- iGPU-Interface
- DP 1.2 (4096x2304@60Hz), eDP 1.2 (4096x2304@60Hz), HDMI 1.4 10.2Gb/s (4096x2304@24Hz)
- AI-Rechenleistung (NPU)
- N/A
Intel Core i5-6500, 4C/4T, 3.20-3.60GHz, boxed
BX80662I56500Intel Core i5-6600K, 4C/4T, 3.50-3.90GHz, boxed ohne Kühler
BX80662I56600KIntel Core i7-6700, 4C/8T, 3.40-4.00GHz, boxed
BX80662I76700Intel Core i5-6500, 4C/4T, 3.20-3.60GHz, tray
CM8066201920404Intel Core i3-6100, 2C/4T, 3.70GHz, tray
CM8066201927202Intel Core i7-6700, 4C/8T, 3.40-4.00GHz, tray
CM8066201920103Intel Core i5-6400, 4C/4T, 2.70-3.30GHz, boxed
BX80662I56400Intel Core i5-6500T, 4C/4T, 2.50-3.10GHz, tray
CM8066201920600Intel Core i7-6700K, 4C/8T, 4.00-4.20GHz, tray
CM8066201919901Intel Core i3-6100TE, 2C/4T, 2.70GHz, tray
CM8066201938603Intel Core i5-6500TE, 4C/4T, 2.30-3.30GHz, tray
CM8066201938000Intel Core i7-6700TE, 4C/8T, 2.40-3.40GHz, tray
CM8066201937801Intel Core i5-6402P, 4C/4T, 2.80-3.40GHz, tray
CM8066201920509Intel Core i5-6402P, 4C/4T, 2.80-3.40GHz, boxed
BX80662I56402PIntel Core i3-6098P, 2C/4T, 3.60GHz, tray
CM8066201927211Intel Core i3-6098P, 2C/4T, 3.60GHz, boxed
BX80662I36098PIntel Core i3-6100T, 2C/4T, 3.20GHz, tray
CM8066201927102Intel Core i3-6100T, 2C/4T, 3.20GHz, boxed
BX80662I36100TIntel Core i3-6320, 2C/4T, 3.90GHz, tray
CM8066201926904Intel Core i3-6320, 2C/4T, 3.90GHz, boxed
BX80662I36320Intel Core i3-6300T, 2C/4T, 3.30GHz, tray
CM8066201927004Intel Core i3-6300T, 2C/4T, 3.30GHz, boxed
BX80662I36300TIntel Core i3-6300, 2C/4T, 3.80GHz, tray
CM8066201926905Intel Core i3-6300, 2C/4T, 3.80GHz, boxed
BX80662I36300Intel Core i3-6100, 2C/4T, 3.70GHz, boxed
BX80662I36100Intel Core i5-6600, 4C/4T, 3.30-3.90GHz, boxed
BX80662I56600Intel Core i5-6400T, 4C/4T, 2.20-2.80GHz, tray
CM8066201920000Intel Core i5-6600T, 4C/4T, 2.70-3.50GHz, tray
CM8066201920601Intel Core i5-6400, 4C/4T, 2.70-3.30GHz, tray
CM8066201920506317 Bewertungen für Intel Core i-6000 (Intel 1151)
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Intel Core i-6000 (Intel 1151) mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.