OS | Android 9.0 (via Update) |
---|---|
Display | 6.1", 2240x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas, Aussparung |
Kamera hinten | 40.0MP, f/1.8, Kontrast-AF, Laser-AF, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @720p/960fps (Hauptkamera); 20.0MP, f/1.6, monochrom, Tiefenschärfe (Zweitkamera); 8.0MP, f/2.4, OIS, OIS, Teleobjektiv (Drittkamera) |
Kamera vorne | 24.0MP, f/2.0 |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 (aptX HD), NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (vorne) |
SoC | HiSilicon Kirin 970, 64bit |
CPU | 4x 2.36GHz Cortex-A73 + 4x 1.80GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G72 MP12 |
RAM | 6GB |
Speicher | 128GB (UFS 2.1) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
OS | Android 9.0 (via Update) |
---|---|
Display | 6.1", 2240x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas, Aussparung |
Kamera hinten | 40.0MP, f/1.8, Kontrast-AF, Laser-AF, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @720p/960fps (Hauptkamera); 20.0MP, f/1.6, monochrom, Tiefenschärfe (Zweitkamera); 8.0MP, f/2.4, OIS, OIS, Teleobjektiv (Drittkamera) |
Kamera vorne | 24.0MP, f/2.0 |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 (aptX HD), NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (vorne) |
SoC | HiSilicon Kirin 970, 64bit |
CPU | 4x 2.36GHz Cortex-A73 + 4x 1.80GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G72 MP12 |
RAM | 6GB |
Speicher | 128GB (UFS 2.1) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 18/13 (1200Mbps/150Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro |
Akku | 4000mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | keine Angabe (Huawei SuperCharge) |
Standby-Zeit | 421h |
Gesprächszeit | 22h |
SAR-Wert | 0.73W/kg (Kopf), 1.22W/kg (Körper) |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Abmessungen | 155x73.9x7.8mm |
Gewicht | 174g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | Dual-SIM, IP67-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher, Benachrichtigungs-LED |
Gelistet seit | 27.03.2018, 16:12 |
![]() |
Datenblatt | Stand: 27.03.2018 | [2.88 MB] | |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 18.04.2018 | [17.29 MB] | |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 18.04.2018 | [17.78 MB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Huawei P20 Pro Dual-SIM twilight
|
ab € 533,45
75 Angebote |
![]() |
Huawei P20 Pro Dual-SIM blau
|
ab € 533,45
86 Angebote |
![]() |
Huawei P20 Pro Dual-SIM mit Branding
|
ab € 618,--
16 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder Registrieren