Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Module | 2x 16GB |
JEDEC | PC4-28800U |
CAS Latency CL | 16 (entspricht ~8.89ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 16 (entspricht ~8.89ns) |
Row Precharge Time tRP | 16 (entspricht ~8.89ns) |
Active-to-Precharge Time tRAS | 36 (entspricht ~20.00ns) |
Spannung | 1.35V |
Modulhöhe | 44mm |
Gehäuse | Heatspreader |
Besonderheiten | Intel XMP 2.0, RGB beleuchtet (ASUS Aura Sync), Temperatursensor |
Herstellergarantie | bitte weiterführenden Link beachten |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Module | 2x 16GB |
JEDEC | PC4-28800U |
CAS Latency CL | 16 (entspricht ~8.89ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 16 (entspricht ~8.89ns) |
Row Precharge Time tRP | 16 (entspricht ~8.89ns) |
Active-to-Precharge Time tRAS | 36 (entspricht ~20.00ns) |
Spannung | 1.35V |
Modulhöhe | 44mm |
Gehäuse | Heatspreader |
Besonderheiten | Intel XMP 2.0, RGB beleuchtet (ASUS Aura Sync), Temperatursensor |
Herstellergarantie | bitte weiterführenden Link beachten |
Gelistet seit | 08.10.2019, 17:04 |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.