Dell Tower Plus
- Typ
- Tower
- Anschlüsse hinten
- 1x Thunderbolt 4 / USB4 mit DisplayPort 1.4 (40Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 4x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x HDMI 2.1, 1x Toslink S/PDIF Out, 2x 3.5mm Klinke, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x AC-In C14 (Netzanschluss)
- Anschlüsse vorne/seitlich
- 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 3x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out, 1x SD Card
- Lautsprecher
- vorhanden
- Abmessungen
- 173x372.9x426.9mm (BxHxT)
- Gewicht
- 8.62kg
- Volumen
- 27.5l (berechnet)
- Besonderheiten
- Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), inkl. Maus (kabellos, Dell KM5221W), inkl. Tastatur (kabellos, Dell KM5221W)
- Farbe
- schwarz
- USB-Schreibweise
- Link
Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265K, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5050, Windows 11 Home, DE/ML
cdxebt225026coDesktop-PC EBT2250, Core Ultra 5 225, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5050, Windows 11 Home, DE/ML
cdxebt225027coDesktop-PC EBT2250, Core Ultra 9 285K, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5080, Windows 11 Pro
bdebt225008_cc_3p1Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5060, Windows 11 Pro
bdebt225006Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5060, Windows 11 Home
cdebt225006Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 9 285K, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5080, Windows 11 Pro
bdebt225008Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 9 285K, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5080, Windows 11 Home
cdebt225008Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 SUPER, Windows 11 Pro
bdebt225003_3p1Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Pro
bdebt225007Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Home
cdebt225007Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 5 225, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home
cdxebt225023coDesktop-PC EBT2250, Core Ultra 5 225, 16GB RAM, 512GB SSD, Linux (Ubuntu)
cdxebt225022coDesktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4060 Ti, Windows 11 Home
cdebt225002Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home
cdxebt225021coDesktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4060, Windows 11 Home
cdebt225001Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 SUPER, Windows 11 Home
cdebt225003Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 SUPER, Windows 11 Pro
bdebt225003Desktop-PC EBT2250, Core Ultra 7 265, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 4060, Windows 11 Home
bdebt2250010 Bewertungen für Dell Tower Plus
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Dell Tower Plus mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.