Betriebssystem | proprietär |
---|---|
Display | 2.0", 320x240 Pixel |
Kamera hinten | 2.0MP, Kontrast-AF |
Kamera vorne | nein |
Schnittstellen | Micro-USB-B 2.0, 3.5mm-Klinke, Bluetooth 2.1 |
Sensoren | nein |
SoC | Mediatek MT6235 |
CPU | 208MHz |
RAM | 256MB |
Speicher | 512MB, microSD-Slot (dediziert, bis 8GB) |
Navigation | nein |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps) |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | proprietär |
---|---|
Display | 2.0", 320x240 Pixel |
Kamera hinten | 2.0MP, Kontrast-AF |
Kamera vorne | nein |
Schnittstellen | Micro-USB-B 2.0, 3.5mm-Klinke, Bluetooth 2.1 |
Sensoren | nein |
SoC | Mediatek MT6235 |
CPU | 208MHz |
RAM | 256MB |
Speicher | 512MB, microSD-Slot (dediziert, bis 8GB) |
Navigation | nein |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900) |
Netzstandards | GPRS, EDGE |
Akku | 1300mAh, wechselbar |
Standby-Zeit | 312h |
Gesprächszeit | 9.5h |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite) |
Abmessungen | 125x57x22mm |
Gewicht | 161g |
SIM-Formfaktor | Mini-SIM |
Besonderheiten | Dual-SIM, UKW-Radio, IP67-zertifiziert |
Gelistet seit | 02.07.2012, 10:33 |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.