







Captiva Advanced Gaming I72
- HDD
- N/A
- Flash
- N/A
- Optisches Laufwerk
- N/A
- Kamera
- N/A
- Besonderheiten
- LED-Beleuchtung (RGB)
- Farbe
- schwarz
- Garantie
- zwei Jahre (Pickup&Return)
- USB-Schreibweise
- Link
207, Core i5-13400F, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3050
72207 Angebote anzeigen Angebote ausblenden211, Core i5-13400F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060
72211 Angebote anzeigen Angebote ausblenden212, Core i5-13400F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060
72212 Angebote anzeigen Angebote ausblenden210, Core i5-13400F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
72210 Angebote anzeigen Angebote ausblenden208, Core i5-13400F, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3050
72208 Angebote anzeigen Angebote ausblenden247, Core i7-13700F, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
72247246, Core i7-13700F, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
72246244, Core i7-13700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
72244245, Core i7-13700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
72245236, Core i7-13700F, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
72236235, Core i7-13700F, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060
72235234, Core i7-13700F, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060
72234232, Core i7-13700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060
72232233, Core i7-13700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060
72233239, Core i7-13700F, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
72239240, Core i7-13700F, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3050
72240242, Core i7-13700F, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3050
72242262, Core i7-13700F, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc A770 Graphics
72262965, Core i7-10700F, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060
72965969, Core i7-10700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060
72969961, Core i7-10700F, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3060
72961960, Core i7-10700F, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3060
72960074, Core i7-10700F, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3060
72074075, Core i7-10700F, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3060
72075231, Core i7-13700F, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc A770 Graphics
72231230, Core i7-13700F, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc A770 Graphics
72230228, Core i7-13700F, 16GB RAM, 500GB SSD, Arc A750 Graphics
72228229, Core i7-13700F, 16GB RAM, 500GB SSD, Arc A750 Graphics
72229205, Core i5-13400F, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc A770 Graphics
722050 Bewertungen für Captiva Advanced Gaming I72
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Captiva Advanced Gaming I72 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Zahlart- und Versandkosten. Bei der Auswahl von "Preis inkl. Versand" nach Österreich beinhaltet der Preis die Kosten für Versand und Zahlart. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.