Betriebssystem | Android 8.1 |
---|---|
Display | 4.5", 1620x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.6, Tiefenschärfe, Teleobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | 8.0MP, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (vorne) |
SoC | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660, 64bit |
CPU | 4x 2.20GHz Kryo 260 Gold + 4x 1.84GHz Kryo 260 Silver |
GPU | Adreno 512 |
RAM | 6GB |
Speicher | 128GB, microSD-Slot (shared) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 8.1 |
---|---|
Display | 4.5", 1620x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.6, Tiefenschärfe, Teleobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | 8.0MP, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (vorne) |
SoC | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660, 64bit |
CPU | 4x 2.20GHz Kryo 260 Gold + 4x 1.84GHz Kryo 260 Silver |
GPU | Adreno 512 |
RAM | 6GB |
Speicher | 128GB, microSD-Slot (shared) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 3500mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 18W (Qualcomm Quick Charge 3.0) |
SAR-Wert | 0.2W/kg Kopf, 1.68W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 151.4x71.8x8.5mm |
Gewicht | 180g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM (1x shared) |
Besonderheiten | Dual-SIM, UKW-Radio, vollständige Tastatur, Benachrichtigungs-LED (mehrfarbig) |
Gelistet seit | 27.03.2019, 10:54 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 06.07.2018 | [1.98 MB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
BlackBerry KEY2 64GB schwarz
|
ab € 523,36
13 Angebote |
![]() |
BlackBerry KEY2 64GB silber
|
ab € 538,00
12 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.