Betriebssystem | Android 9.0 (via Update / LineageOS Support) |
---|---|
Display | 6.4", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 6 |
Kamera hinten | 48.0MP, f/1.79, Laser-AF, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps, rotierbar (Kamera 1); 13.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | nein |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855, 64bit |
CPU | 1x 2.84GHz Kryo 485 + 3x 2.42GHz Kryo 485 + 4x 1.80GHz Kryo 485 |
GPU | Adreno 640 |
RAM | 6GB |
Speicher | 128GB (UFS 2.1), microSD-Slot (dediziert, bis 2TB) |
Navigation | A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/E5a), QZSS (L1/L5) |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | Android 9.0 (via Update / LineageOS Support) |
---|---|
Display | 6.4", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 6 |
Kamera hinten | 48.0MP, f/1.79, Laser-AF, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps, rotierbar (Kamera 1); 13.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | nein |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855, 64bit |
CPU | 1x 2.84GHz Kryo 485 + 3x 2.42GHz Kryo 485 + 4x 1.80GHz Kryo 485 |
GPU | Adreno 640 |
RAM | 6GB |
Speicher | 128GB (UFS 2.1), microSD-Slot (dediziert, bis 2TB) |
Navigation | A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/E5a), QZSS (L1/L5) |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 16/13 (1000Mbps/150Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 5000mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 18W (Qualcomm Quick Charge 4.0) |
Standby-Zeit | 624h (LTE) |
Gesprächszeit | 33h (UMTS) |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 159.1x75.44x9.1mm |
Gewicht | 190g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | Dual-SIM, UKW-Radio, Stereo-Lautsprecher (hybrid), Benachrichtigungs-LED (mehrfarbig) |
Gelistet seit | 17.05.2019, 08:36 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 03.07.2019 | [6.57 MB] |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.