Betriebssystem | iOS 13.1 (via Update) |
---|---|
Display | 4.7", 1334x750 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, druckempfindlich |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Quad-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps |
Kamera vorne | 7.0MP, f/2.2, Videos @1080p |
Schnittstellen | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (vorne) |
SoC | Apple A11 Bionic, 64bit |
CPU | 2x Monsoon + 4x Mistral |
GPU | Apple A11 3-Core-GPU |
RAM | 2GB |
Speicher | 128GB |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | iOS 13.1 (via Update) |
---|---|
Display | 4.7", 1334x750 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, druckempfindlich |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Quad-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps |
Kamera vorne | 7.0MP, f/2.2, Videos @1080p |
Schnittstellen | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (vorne) |
SoC | Apple A11 Bionic, 64bit |
CPU | 2x Monsoon + 4x Mistral |
GPU | Apple A11 3-Core-GPU |
RAM | 2GB |
Speicher | 128GB |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B66) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 1821mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) |
Ladeleistung | 7.5W (kabellos) |
Gesprächszeit | 14h |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Farbe | gold |
Abmessungen | 138.4x67.3x7.3mm |
Gewicht | 148g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | IP67-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher |
Gelistet seit | 17.09.2019, 14:05 |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Apple iPhone 8 128GB grau
|
ab € 549,95
28 Angebote |
![]() |
Apple iPhone 8 128GB silber
|
ab € 548,89
31 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.