Betriebssystem | iOS 13.1 (via Update) |
---|---|
Display | 6.5", 2688x1242 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision) |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.0, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) |
Kamera vorne | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps |
Schnittstellen | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) |
SoC | Apple A13 Bionic, 64bit |
CPU | 2x 2.65GHz Lightning + 4x 1.80GHz Thunder |
GPU | Apple A13 4-Core-GPU |
RAM | 4GB |
Speicher | 256GB |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.
Betriebssystem | iOS 13.1 (via Update) |
---|---|
Display | 6.5", 2688x1242 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision) |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.0, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) |
Kamera vorne | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps |
Schnittstellen | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) |
SoC | Apple A13 Bionic, 64bit |
CPU | 2x 2.65GHz Lightning + 4x 1.80GHz Thunder |
GPU | Apple A13 4-Core-GPU |
RAM | 4GB |
Speicher | 256GB |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48/B66) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 3969mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) |
Ladeleistung | 18W |
SAR-Wert | 0.95W/kg Kopf, 0.99W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Farbe | grün |
Abmessungen | 158x77.8x8.1mm |
Gewicht | 226g |
SIM-Formfaktor | 1x Nano-SIM, 1x eSIM |
Besonderheiten | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
Gelistet seit | 10.09.2019, 21:23 |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB gold
|
ab € 1369,95
26 Angebote |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB silber
|
ab € 1367,40
52 Angebote |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB space grey
|
ab € 1367,40
48 Angebote |
Siehe auch dieses Thema
|
---|
Apple iPhone 11 Pro |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesem Land.