





AMD Epyc 7002 / Rome (Sockel SP3)
- Grafik
- nein
- Sockel
- AMD SP3 (LGA4094)
- Codename
- Rome
- Architektur
- Zen 2
- Fertigung
- TSMC 7nm (CPU), GF 14nm (I/O)
- Speichercontroller
- 8 Channel DDR4, max. 4TB
- ECC-Unterstützung
- ja
- SMT
- ja
- Fernwartung
- nein
- Freier Multiplikator
- nein
- CPU-Funktionen
- AES-NI, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64
- PCIe-Lanes
- 128x PCIe 4.0
- Lieferumfang
- ohne CPU-Kühler
- Segment
- Server
- Stepping
- SSP-B0
AMD Epyc 7352, 24C/48T, 2.30-3.20GHz, tray
100-000000077AMD Epyc 7702, 64C/128T, 2.00-3.35GHz, tray
100-000000038AMD Epyc 7642, 48C/96T, 2.30-3.30GHz, boxed ohne Kühler
100-100000074WOFAMD Epyc 7352, 24C/48T, 2.30-3.20GHz, boxed ohne Kühler
100-100000077WOFAMD Epyc 7402P, 24C/48T, 2.80-3.35GHz, tray
100-000000048AMD Epyc 7232P, 8C/16T, 3.10-3.20GHz, tray
100-000000081AMD Epyc 7F52, 16C/32T, 3.50-3.90GHz, tray
100-000000140 Angebote anzeigen Angebote ausblendenAMD Epyc 7402, 24C/48T, 2.80-3.35GHz, tray
100-000000046AMD Epyc 7302P, 16C/32T, 3.00-3.30GHz, boxed ohne Kühler
100-100000049WOFAMD Epyc 7502P, 32C/64T, 2.50-3.35GHz, tray
100-000000045AMD Epyc 7642, 48C/96T, 2.30-3.30GHz, tray
100-000000074AMD Epyc 7302P, 16C/32T, 3.00-3.30GHz, tray
100-000000049AMD Epyc 7452, 32C/64T, 2.35-3.35GHz, tray
100-000000057AMD Epyc 7F32, 8C/16T, 3.70-3.90GHz, tray
100-000000139AMD Epyc 7742, 64C/128T, 2.25-3.40GHz, tray
100-000000053 / 100-000000053AAMD Epyc 7262, 8C/16T, 3.20-3.40GHz, tray
100-000000041AMD Epyc 7252, 8C/16T, 3.10-3.20GHz, tray
100-000000080AMD Epyc 7662, 64C/128T, 2.00-3.30GHz, tray
100-000000137AMD Epyc 7502P, 32C/64T, 2.50-3.35GHz, boxed ohne Kühler
100-100000045WOF Angebote anzeigen Angebote ausblendenAMD Epyc 7542, 32C/64T, 2.90-3.40GHz, tray
100-000000075AMD Epyc 7302, 16C/32T, 3.00-3.30GHz, tray
100-000000043 Angebote anzeigen Angebote ausblendenAMD Epyc 7272, 12C/24T, 2.90-3.20GHz, tray
100-000000079AMD Epyc 7532, 32C/64T, 2.40-3.30GHz, tray
100-000000136AMD Epyc 7702P, 64C/128T, 2.00-3.35GHz, tray
100-000000047AMD Epyc 7702P, 64C/128T, 2.00-3.35GHz, boxed ohne Kühler
100-100000047WOFAMD Epyc 7F72, 24C/48T, 3.20-3.70GHz, tray
100-000000141AMD Epyc 7742, 64C/128T, 2.25-3.40GHz, boxed ohne Kühler
100-100000053WOFAMD Epyc 7502, 32C/64T, 2.50-3.35GHz, tray
100-000000054AMD Epyc 7H12, 64C/128T, 2.60-3.30GHz, tray
100-0000000553 Bewertungen für AMD Epyc 7002 / Rome (Sockel SP3)
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu AMD Epyc 7002 / Rome (Sockel SP3) mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Zahlart- und Versandkosten. Bei der Auswahl von "Preis inkl. Versand" nach Österreich beinhaltet der Preis die Kosten für Versand und Zahlart. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.