|
| Anbieter | Händler- Bewertung | Verfügbarkeit | Artikelbezeichnung des Händlers |
|---|
|
| 332,--  |  T-Online Shop AT
Hinweis: Firmensitz in Deutschland |  Note: 2,71 375 Bewertungen | versandfertig in 2 Wochen Vorkasse, sofortüberweisung.de € 45,-. Nachnahme € 75,-. Kreditkarte € 47,99.
| Bauknecht KRI1509/MOD Bauknecht KRI 1509/MOD Weiß Vollraum-Kühlschrank, A+, 155 LiterPreis vom: 13.02.2012, 19:00:25 (Preis kann jetzt höher sein!)
|
| 333,95  |  Amailo.at
|  Note: 1,67 312 Bewertungen | lagernd Vorkasse € 34,95. Nachnahme € 46,95. Kreditkarte € 34,95 plus € 10,33 Zuschlag.
| Einbau-Kühlschrank Bauknecht KRI1509A/MOD Art# (120078) Verbrauchs-Eigenschaften Energieeffizienzklasse A+ jährlicher Energieverbrauch: 120 kWh 0,21 kWh Verbr. für 100 l Nutzinh./24 Std. Leistungseigenschaften Anschlußwert: 70 W Klimaklasse SN BruttoinhaltPreis vom: 13.02.2012, 19:00:42 (Preis kann jetzt höher sein!) |
| 343,-- | TV - Service ROISZ |  Note: 1,07 135 Bewertungen | Auf Anfrage Zustellung Wien € 25,-. Zustellung Wien Umgebung € 35,-. Abholung im Ladengeschäft möglich (A-1120 Wien) | Bauknecht KRI 1509 A/MOD Einbau-Kühlschrank integrierbar weiß Energieeffizienzklasse A+ jährlicher Energieverbrauch: 120 kWh 0,21 kWh Verbrauch für 100 l Nutzinhalt/24 Std. Bruttoinhalt: 157 l gesamter Nutzinhalt: 155 l Nutzinhalt Kühlraum: 155 l Vollraumkühlung Geräusch-Schalleistung: 35 dB FCKW-frei FKW-frei entspricht VDE-Sicherheitsnorm Bedienung Abtauautomatik im Kühlraum Kühlraum-Ausstattung Breite bei geöffneter Tür: 72 cm Tiefe einschl. Wandabstand: 55 cm Tiefe bei geöffneter Tür: 113 cmPreis vom: 13.02.2012, 19:01:07 (Preis kann jetzt höher sein!)
|
| 343,-- | TV - Service ROISZ |  Note: 1,07 135 Bewertungen | Auf Anfrage Zustellung Wien € 25,-. Zustellung Wien Umgebung € 35,-. Abholung im Ladengeschäft möglich (A-1120 Wien) | Bauknecht KRI 1509/A Einbau-Kühlschrank integrierbar weiß Ausstattung: FCKW- und FKW-frei Besonders energiesparend Jährlicher Energieverbrauch 120 kWh Energieverbrauch je 100 Liter Nutzinhalt: 0.21 kWh/24 Std. Abtauautomatik 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 verstellbar und eine teilbar 3 Türetageren, davon eine multi-funktionale TWINEtagere Etagere für 2-Liter-Flaschen Tubenhalter 2 Gemüseschalen Montage: Türanschlag wechselbar Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK Hochwertiges Türscharnier, ab 20° ...Preis vom: 13.02.2012, 19:01:07 (Preis kann jetzt höher sein!)
|
| 343,--  | audio-exklusiv |  Note: 1,10 280 Bewertungen | lieferbar in 2-3 Tagen Vorkasse € 15,-. Nachnahme € 20,-. Bankomat- und Kreditkarte nur bei Abholung möglich. Zustellung Stockerau und Wien-Umgebung € 30,-. Lieferung EU-weit auf Anfrage. Abholung möglich (A-2000 Stockerau, A-9500 Villach, A-4030 Linz) | Bauknecht KRI 1509/A Einbau-Kühlschrank integrierbar weiß (Art#w3574) Ausstattung: FCKW- und FKW-frei Besonders energiesparend Jährlicher Energieverbrauch 120 kWh Energieverbrauch je 100 Liter Nutzinhalt: 0.21 kWh/24 Std. Abtauautomatik 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 verstellbar und eine teilbar 3 Türetageren, davon eine multi-funktionale TWINEtagere Etagere für 2-Liter-Flaschen Tubenhalter 2 Gemüseschalen Montage: Türanschlag wechselbar Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK Hochwertiges Türscharn...Preis vom: 13.02.2012, 19:00:51 (Preis kann jetzt höher sein!)
|
| 344,-- | Weichsel & Co. GmbH. |  Note: 1,04 83 Bewertungen | bitte anfragen Nachnahme € 30,-. Zustellung in Wien gegen Vereinbarung. Abholung im Ladengeschäft möglich (A-1180 Wien) | Bauknecht KRI 1509/A Einbau-Kühlschrank integrierbar weiß Ausstattung: FCKW- und FKW-frei Besonders energiesparend Jährlicher Energieverbrauch 120 kWh Energieverbrauch je 100 Liter Nutzinhalt: 0.21 kWh 24 Std. Abtauautomatik 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 verstellbar und eine teilbar 3 Türetageren, davon eine multi-funktionale TWINEtagere Etagere für 2-Liter-Flaschen Tubenhalter 2 Gemüseschalen Montage: Türanschlag wechselbar Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK Hochwertiges Türscharnier, ab 20° ...Preis vom: 13.02.2012, 19:01:33 (Preis kann jetzt höher sein!)
|
| 344,-- |  Köck
|  Note: 1,29 679 Bewertungen | Filiale 1220 Wien (UE): Lieferzeit 3-4 Werktage Filiale 1220 Wien: Lieferzeit 3-4 Werktage Filiale 1230 Wien: Lieferzeit 3-4 Werktage Filiale 1140 Wien: Lieferzeit 3-4 Werktage Filiale Wr. Neustadt: Lieferzeit 3-4 Werktage Filiale Oberwart: Lieferzeit 3-4 Werktage Versandlager & Abholshop 2281: Lieferzeit 3-4 Werktage Stand: 13.02.2012, 19:04 Uhr Vorkasse € 25,-. Nachnahme € 54,-. Abholung nach Onlinebestätigung in den Filialen möglich | Bauknecht Bauknecht KRI 1509/A Bauknecht KRI 1509/A (Art# KRI 1509/A) Einbaukühlschrank: Ausstattung: FCKW- und FKW-frei Besonders energiesparend Jährlicher Energieverbrauch 120 kWh Energieverbrauch je 100 Liter Nutzinhalt: 0.21 kWh/24 Std. Abtauautomatik 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 verstellbar und eine teilbar 3 Türetageren, davon eine multi-funktionale TWINEtagere Etagere für 2-Liter-Flaschen Tubenhalter 2 Gemüseschalen Montage: Türanschlag wechselbar Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK Hochwertiges Türscharn...Preis vom: 13.02.2012, 19:01:01 (Preis kann jetzt höher sein!)
|
| 349,--  | Electro Treff's Preiseck |  Note: 1,09 34 Bewertungen | 2-3 Werktage Preis gilt nur bei Online-Bestellung! Vorkasse € 40,-. Zustellung Wien und Umgebung € 25,-. Abholung nach Onlinebestellung möglich (A-1200 Wien) | Bauknecht KRI 1509/A Einbau-Kühlschrank integrierbar weiß (Art#w3574) Ausstattung: FCKW- und FKW-frei Besonders energiesparend Jährlicher Energieverbrauch 120 kWh Energieverbrauch je 100 Liter Nutzinhalt: 0.21 kWh/24 Std. Abtauautomatik 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 verstellbar und eine teilbar 3 Türetageren, davon eine multi-funktionale TWINEtagere Etagere für 2-Liter-Flaschen Tubenhalter 2 Gemüseschalen Montage: Türanschlag wechselbar Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK Hochwertiges Türscharn...Preis vom: 13.02.2012, 19:00:30 (Preis kann jetzt höher sein!)
|
| 349,--  | Electro Treff's PowerElectro |  Note: 1,11 569 Bewertungen | 2-3 Werktage Vorkasse € 40,-. Zustellung Wien und Umgebung € 25,-. Abholung nach Onlinebestellung möglich (A-1170 Wien) | Bauknecht KRI 1509/A Einbau-Kühlschrank integrierbar weiß Ausstattung: FCKW- und FKW-frei Besonders energiesparend Jährlicher Energieverbrauch 120 kWh Energieverbrauch je 100 Liter Nutzinhalt: 0.21 kWh/24 Std. Abtauautomatik 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 verstellbar und eine teilbar 3 Türetageren, davon eine multi-funktionale TWINEtagere Etagere für 2-Liter-Flaschen Tubenhalter 2 Gemüseschalen Montage: Türanschlag wechselbar Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK Hochwertiges Türscharnier, ab 20° ...Preis vom: 13.02.2012, 19:00:06 (Preis kann jetzt höher sein!)
|
| 402,35  |  Amazon.at
Hinweis: Firmensitz in Deutschland |  Note: 1,58 2443 Bewertungen | Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Tagen. GRATISVERSAND Jetzt neu, Versand von Speditionsware nach Österreich um € 34,90
| Bauknecht KRI 1509/MOD Kühlschrank / EEK: A+ / Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr / Kühlen: 155 Liter (KRI 1509/MOD) [Major Appliances] Preis vom: 13.02.2012, 18:00:48 (Preis kann jetzt höher sein!) ACHTUNG: die Preise auf der Amazon-Website enthalten die deutsche Mehrwertsteuer (19%). Die hier angezeigten Preise entsprechen bereits den Preisen, die Kunden aus Österreich bei einer Bestellung verrechnet werden! |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter!
* Preise in Euro zzgl. Verpackungs- und Versandkosten, sofern diese nicht bei der gewählten Art der Darstellung hinzugerechnet wurden. Bitte beachten Sie die Lieferbedingungen und Versandspesen bei Online-Bestellungen. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der oft nicht mit dem im Shop verwendeten identisch ist.
Bitte bedenken Sie, daß die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich, Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Maßgeblich für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Verkäufers steht.
** Hinweis zur Spalte "Versand": die angezeigten Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die Kosten für den Versand in das Land des Händlers (Inlandsversand). Die nicht angeführten Kosten für EU-/Auslandsversand entnehmen Sie bitte der Website des Händlers.